




























































































Your homestead dreams just got a zip code. Welcome to Streamside Basecamp, where a completely updated 3900 sq ft home comes with 4+ adjoining acres to grow, gather, and get delightfully muddy. Picture it... morning coffee by a seasonal stream, fresh eggs from your own chicken coop, fruit trees and medicinal herbs just steps away, and a magical oak clearing ready to become your retreat, yoga space, or the best gathering spot in El Sobrante. A separate 1 bed, 1 bath tiny home is already in place for guests, family, or a little extra income. Room to dream bigger: ADU potential (buyer to verify with the county), an existing concrete foundation that may be grandfathered for a future build, and a sunny hillside just waiting to hold a solar bank. Self sufficiency, land stewardship, and community building, all wrapped around genuinely elevated compound comforts. Properties like this are rare, and this one is ready for its next chapter. Come see it!
| MLS # | 41151432 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Pending |
| Year | 2000 |
| Days On Site | 28 |
| Listing Provided By | KW Advisors East Bay | Kerri Naslund-Monday |
| Bed(s) | 4 |
|---|---|
| Bath(s) | 3 Total |
| SQ Feet | 3,997 |
| Garage | 2 |
| Story(s) | 2 |
| Acreage | 4.40 |
| Property View | Yes |
| Cooling | Central Air |
|---|---|
| Heating | Forced Air, Natural Gas, See Remarks |
| Heating Yes / No | Yes |
| Cooling Yes / No | Yes |
| Interior Features | Breakfast Bar, Breakfast Area |
| Appliances | Gas Water Heater, Dryer, Washer |
| Fireplace Yes / No | Yes |
| Roof | Shingle |
|---|---|
| Construction Materials | Wood Siding |
| Lot Features | Back Yard, Corner Lot, Garden, Yard |
| Attached Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Garage, Garage Door Opener |
| Garage Yes / No | Yes |
| State | CA |
|---|---|
| County | Contra Costa |
| City | El Sobrante |
| Zip Code | 94803 |
| Community Name | EL SOBRANTE |
| Listing VS Median (in EL SOBRANTE) | |
Price: $1,000,000 low | high Med: $679,900 82.01% of Average sqft: 3,997 low | high Med: 1,536 100% of Average $ / sqft: $250 low | high Med: $443 26.924498697917% of Average On site: 28 low | high Med: 126 22.222222222222% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Oct 2026 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $457.44 | Min Sale Price: $178,000 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $850,000 |
| Date: Sep 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $527.62 | Min Sale Price: $507,500 | Max Sale Price: $960,000 | Med Sale Price: $757,500 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $495.84 | Min Sale Price: $700,000 | Max Sale Price: $1,005,000 | Med Sale Price: $885,791 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $480.52 | Min Sale Price: $550,000 | Max Sale Price: $1,050,000 | Med Sale Price: $765,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $432.65 | Min Sale Price: $435,000 | Max Sale Price: $1,280,000 | Med Sale Price: $783,500 |
| Date: May 2026 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $482.14 | Min Sale Price: $250,000 | Max Sale Price: $1,080,000 | Med Sale Price: $782,500 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $467.67 | Min Sale Price: $629,000 | Max Sale Price: $1,215,000 | Med Sale Price: $830,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $457.73 | Min Sale Price: $280,000 | Max Sale Price: $1,788,888 | Med Sale Price: $817,500 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $423.81 | Min Sale Price: $320,000 | Max Sale Price: $920,000 | Med Sale Price: $700,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $378.58 | Min Sale Price: $345,000 | Max Sale Price: $1,065,000 | Med Sale Price: $540,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $433.01 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $843,000 | Med Sale Price: $700,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $411.79 | Min Sale Price: $3,800 | Max Sale Price: $865,000 | Med Sale Price: $725,000 |
| Oct 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $457.44 |
| Min Sale Price: | $178,000 |
| Max Sale Price: | $850,000 |
| Med Sale Price: | $850,000 |
| Sep 2026 | |
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $527.62 |
| Min Sale Price: | $507,500 |
| Max Sale Price: | $960,000 |
| Med Sale Price: | $757,500 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 5 |
| Avg $ Per SqFt: | $495.84 |
| Min Sale Price: | $700,000 |
| Max Sale Price: | $1,005,000 |
| Med Sale Price: | $885,791 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $480.52 |
| Min Sale Price: | $550,000 |
| Max Sale Price: | $1,050,000 |
| Med Sale Price: | $765,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 18 |
| Avg $ Per SqFt: | $432.65 |
| Min Sale Price: | $435,000 |
| Max Sale Price: | $1,280,000 |
| Med Sale Price: | $783,500 |
| May 2026 | |
| Sales: | 16 |
| Avg $ Per SqFt: | $482.14 |
| Min Sale Price: | $250,000 |
| Max Sale Price: | $1,080,000 |
| Med Sale Price: | $782,500 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 13 |
| Avg $ Per SqFt: | $467.67 |
| Min Sale Price: | $629,000 |
| Max Sale Price: | $1,215,000 |
| Med Sale Price: | $830,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 14 |
| Avg $ Per SqFt: | $457.73 |
| Min Sale Price: | $280,000 |
| Max Sale Price: | $1,788,888 |
| Med Sale Price: | $817,500 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 10 |
| Avg $ Per SqFt: | $423.81 |
| Min Sale Price: | $320,000 |
| Max Sale Price: | $920,000 |
| Med Sale Price: | $700,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 9 |
| Avg $ Per SqFt: | $378.58 |
| Min Sale Price: | $345,000 |
| Max Sale Price: | $1,065,000 |
| Med Sale Price: | $540,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 7 |
| Avg $ Per SqFt: | $433.01 |
| Min Sale Price: | $65,000 |
| Max Sale Price: | $843,000 |
| Med Sale Price: | $700,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 9 |
| Avg $ Per SqFt: | $411.79 |
| Min Sale Price: | $3,800 |
| Max Sale Price: | $865,000 |
| Med Sale Price: | $725,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | CA |
|---|---|
| County | Contra Costa |
| City | El Sobrante |
| Zip Code | 94803 |
| Community Name | EL SOBRANTE |
| Listing VS Median (in EL SOBRANTE) | |
Price: $1,000,000 low | high Med: $679,900 82.01% of Average sqft: 3,997 low | high Med: 1,536 100% of Average $ / sqft: $250 low | high Med: $443 26.924498697917% of Average On site: 28 low | high Med: 126 22.222222222222% of Average | |